Características
Uso
Cores

Informaciones Técnicas
Toque e deslize
| Haga clic en el tipo de vidrio o región para abrir las imágenes correspondientes. | ||||||
| Vidrio liso | Vidrio corrugado | Medidas | Límite | |||
| Satín | Blanco | Satín | Blanco | Alto x ancho | 2 pisos | |
| JGA20 | JGW20 | - | JGW20C | 1,00 m x 1,00 m | Hasta la región 3 | |
| JGA21 | JGW21 | - | - | 1,00 m x 1,20 m | Hasta la región 3 | |
| JGA22 | JGW22 | JGA22C | - | 1,00 m x 1,50 m | Hasta la región 2 | |
| Envases de plastico | Espesor de la parada: 78 mm | ||||||
| Ventana corredera 2 hojas móviles con rejilla Tecno Master Line | ||||||
| Haga clic en el tipo de vidrio o región para abrir las imágenes correspondientes. | ||||||
| Vidrio liso | Vidrio corrugado | Medidas | Límite | |||
| Satín | Blanco | Satín | Blanco | Alto x ancho | 2 pisos | |
| - | JMGW20 | JMGA20C | JMGW20C | 1,00 m x 1,00 m | Hasta la región 5 | |
| JMGA21 | - | JMGA21C | JMGW21C | 1,00 m x 1,20 m | ||
| JMGA22 | JMGW22 | JMGA22C | JMGW22C | 1,00 m x 1,50 m | ||
| - | - | JMGA23C | JMGW23C | 1,20 m x 1,20 m | ||
| - | - | JMGA24C | JMGW24C | 1,20 m x 1,50 m | ||
| Embalajes de madera | Espesor del tope: 78 mm Plazo bajo pedido | ||||||
Vídeo
Normatización
Prueba de Calidad
Downloads