Características
Uso
Cores

Informaciones Técnicas
Toque e deslize
| Contraventana 3 hojas - 1 unidad de vidrio liso, 1 unidad ventilada y 1 unidad fija sin ventilación Linha Econ |
|||
| Haga clic en el tipo de vidrio para abrir las imágenes correspondientes. | |||
| Vidrio liso | Medidas | ||
| Satín | Blanco | Alto x ancho | |
| VZEA30 | VZEW30 | 1,00 m x 1,00 m | |
| VZEA31 | VZEW31 | 1,00 m x 1,20 m | |
| VZEA32 | VZEW32 | 1,00 m x 1,50 m | |
| Embalaje: film de plástico y caja de cartón | Espesor de la parada: 65 mm | |||
| Contraventana 3 hojas móviles - 1 de vidrio liso, 1 de contraventana sin ventilación y 1 de contraventana ventilada Tecno Line |
|||
| Haga clic en el tipo de vidrio para abrir las imágenes correspondientes. | |||
| Vidro liso | Medidas | ||
| Satín | Blanco | Alto x ancho | |
| VZA30 | VZW30 | 1,00 m x 1,00 m | |
| VZA31 | VZW31 | 1,00 m x 1,20 m | |
| VZA32 | VZW32 | 1,00 m x 1,50 m | |
| Embalajes de madera | Espesor de la parada: 78 mm | |||
| Contraventana 3 hojas móviles - 1 de vidrio liso, 1 de contraventana sin ventilación y 1 de contraventana ventilada Tecno Master Line |
|||
| Haga clic en el tipo de vidrio para abrir las imágenes correspondientes. | |||
| Vidrio liso | Medidas | ||
| Satín | Blanco | Alto x ancho | |
| - | VZMW30 | 1,00 m x 1,00 m | |
| VZMA31 | VZMW31 | 1,00 m x 1,20 m | |
| VZMA32 | VZMW32 | 1,00 m x 1,50 m | |
| - | VZMW33 | 1,20 m x 1,20 m | |
| - | VZMW34 | 1,20 m x 1,50 m | |
| Embalajes de madera | Espesor de la parada: 78 mm | |||
Vídeo
Normatización
Prueba de Calidad
Downloads