Características
Uso
Cores


Informaciones Técnicas
Toque e deslize
| Vitrô Basculante - 2 folhas fixas inferiores lado a lado e 4 folhas basculantes superiores Linha Econ |
||||||
| Clique no tipo de vidro para abrir a imagem correspondente. | ||||||
| Vidro mini-boreal | Vidro canelado | Medidas | ||||
| Brilhante | Acetinado | Branco | Brilhante | Acetinado | Branco | Altura x Largura |
| VBC6126B | VC612BA | VC612BW | VBC612 | VC612A | VC612W | 0,60 m x 1,20 m |
| VBC6146B | VC614BA | VC614BW | VBC614 | VC614A | VC614W | 0,60 m x 1,40 m |
| VBC616B | VC616BA | VC616BW | VBC616 | VC616A | VC616W | 0,60 m x 1,60 m |
| Embalagem de madeira | Espessura do batente: 26mm | ||||||
| Vitrô Basculante - 2 folhas fixas inferiores lado a lado e 4 folhas basculantes superiores Linha Tecno |
||||||
| Clique no tipo de vidro para abrir a imagem correspondente. | ||||||
| Vidro mini-boreal | Vidro canelado | Medidas | ||||
| Brilhante | Acetinado | Brilhante | Acetinado | Altura x Largura | ||
| VB612B | V612BA | VB612 | V612A | 0,60 m x 1,20 m | ||
| VB616B | V616BA | VB616 | V616A | 0,60 m x 1,60 m | ||
| VB620B | V620BA | VB620 | V620A | 0,60 m x 2,00 m | ||
| Embalagem de madeira | Espessura do batente: 30mm | ||||||
Vídeo
Downloads