Características
Uso
Cores

Informaciones Técnicas
Toque e deslize
| Ventana corredera de 4 hojas con rejilla - 2 hojas fijas y 2 móviles Tecno Line | ||||||
| Haga clic en el tipo de vidrio o región para abrir las imágenes correspondientes. | ||||||
| Vidrio liso | Vidrio corrugado | Medidas | Límite | |||
| Satín | Blanco | Satín | Blanco | Alto x ancho | 2 pisos | |
| JGA41 | - | JGA41C | JGW41C | 1,00 m x 1,20 m | Hasta la región 5 | |
| JGA42 | - | - | - | 1,00 m x 1,50 m | Hasta la región 4 | |
| JGA43 | JGW43 | JGA43C | JGW43C | 1,20 m x 1,20 m | Hasta la región 3 | |
| JGA44 | JGW44 | JGA44C | JGW44C | 1,20 m x 1,50 m | Hasta la región 2 | |
| Envases de plastico | Espesor de la parada: 78 mm | ||||||
| Ventana corredera de 4 hojas con rejilla - 2 hojas fijas y 2 móviles Tecno Master Line | ||||||
| Haga clic en el tipo de vidrio o región para abrir las imágenes correspondientes. | ||||||
| Vidrio liso | Vidrio corrugado | Medidas | Límite | |||
| Satín | Blanco | Satín | Blanco | Alto x ancho | 2 pisos | |
| - | - | JMGA41C | - | 1,00 m x 1,20 m | Hasta la región 5 | |
| JMGA42 | JMGW42 | JMGA42C | JMGW42C | 1,00 m x 1,50 m | ||
| - | - | JMGA43C | JMGW43C | 1,20 m x 1,20 m | ||
| - | - | JMGA44C | - | 1,20 m x 1,50 m | ||
| Embalajes de madera | Espesor del tope: 78 mm Plazo bajo pedido | ||||||
Vídeo
Normatización
Prueba de Calidad
Downloads