Características
Uso
Cores

Informaciones Técnicas
Toque e deslize
| Puerta giratoria con contraventana Tecno Line | |||||
| Refinamiento | Medidas | Apertura* | |||
| Satín | Blanco | Alto x ancho | |||
| PGL7DA | PGL7DW | 2,10 m x 0,70 m | Derecha | ||
| PGL7EA | PGL7EW | 2,10 m x 0,70 m | Izquierda | ||
| PGL8DA | PGL8DW | 2,10 m x 0,80 m | Derecha | ||
| PGL8EA | PGL8EW | 2,10 m x 0,80 m | Izquierda | ||
| PGL9DA | PGL9DW | 2,10 m x 0,90 m | Derecha | ||
| PGL9EA | PGL9EW | 2,10 m x 0,90 m | Izquierda | ||
| Embalajes de madera | Espesor de la parada: 52 mm | |||||
Vídeo
Normatización
Prueba de Calidad
Downloads