Características
Uso
Cores

Informações Técnicas
Toque e deslize
| Maxim-ar com Grade Linha Tecno |
||||||
| Clique no tipo de vidro para abrir a imagem correspondente. | ||||||
| Vidro mini-boreal | Vidro canelado | Medidas | ||||
| Acetinado | Branco | Acetinado | Branco | Altura x Largura | ||
| MG14BA | MG14BW | MG14A | MG14W | 0,40 m x 0,40 m | ||
| MG15BA | MG15BW | - | MG15W | 0,50 m x 0,50 m | ||
| MG16BA | MG16BW | - | MG16W | 0,60 m x 0,60 m | ||
| Embalagem plástica | Espessura de batente: 28 mm | ||||||
Vídeo
Normatização
Teste de Qualidade
Produtos Relacionados