Características
Uso
Cores

Informações Técnicas
Toque e deslize
| Porta de giro com vidros fixos Linha Tecno |
||||||
| Clique no tipo de vidro para abrir a imagem correspondente. | ||||||
| Vidro mini-boreal | Vidro canelado | Medidas | Abertura* | |||
| Acetinado | Branco | Acetinado | Branco | Altura x Largura | ||
| PGV7BDA | - | PGV7DA | PGV7DW | 2,10 m x 0,70 m | Direita | |
| PGV7BEA | - | PGV7EA | PGV7EW | 2,10 m x 0,70 m | Esquerda | |
| - | - | PGV8DA | PGV8DW | 2,10 m x 0,80 m | Direita | |
| PGV8BEA | - | - | - | 2,10 m x 0,80 m | Esquerda | |
| PGV9BDA | PGV9BDW | - | PGV9DW | 2,10 m x 0,90 m | Direita | |
| - | PGV9BEW | - | PGV9EW | 2,10 m x 0,90 m | Esquerda | |
| Embalagem de madeira | Espessura do batente: 44mm | ||||||
Vídeo
Normatização
Teste de Qualidade