Características
Uso
Cores

Informações Técnicas
Toque e deslize
| Janela de correr 4 folhas com grade - 2 folhas fixas e 2 móveis Linha Tecno |
||||||
| Clique no tipo de vidro ou na região para abrir as imagens correspondentes. | ||||||
| Vidro liso | Vidro canelado | Medidas | Limite | |||
| Acetinado | Branco | Acetinado | Branco | Altura x Largura | 2 Pavimentos | |
| JGA41 | - | JGA41C | JGW41C | 1,00 m x 1,20 m | Até região 5 | |
| Embalagem de plástico | Espessura do batente: 78mm | ||||||
| Janela de correr 4 folhas com grade - 2 folhas fixas e 2 móveis Linha Tecno Master |
||||||
| Clique no tipo de vidro ou na região para abrir as imagens correspondentes. | ||||||
| Vidro liso | Vidro canelado | Medidas | Limite | |||
| Acetinado | Branco | Acetinado | Branco | Altura x Largura | 2 Pavimentos | |
| - | - | JMGA41C | - | 1,00 m x 1,20 m | Até região 5 | |
| JMGA42 | JMGW42 | JMGA42C | JMGW42C | 1,00 m x 1,50 m | ||
| - | - | JMGA43C | JMGW43C | 1,20 m x 1,20 m | ||
| - | - | JMGA44C | - | 1,20 m x 1,50 m | ||
| Embalagem de madeira | Espessura do batente: 78mm Prazo sob consulta |
||||||
Vídeo
Normatização
Teste de Qualidade