Specifications
Usage
Technical Information
Tap and swipe
| Frontal Opening Seat | |||
| Código | Dimensões | Característica | Compatibilidade |
| TPU | 41,0 x 37,5 x 2,5 cm | Sem tampa e com abertura frontal | Louças ovais e com abertura |
| TPJU | 45,0 x 38,0 x 3,0 cm | Com tampa e abertura frontal | |
| TVC/MAP | 42,0 x 36,0 x 3,7 cm | Com tampa e abertura frontal | Cerâmica Deca | Linha Vogue Plus Conforto |
| TLM/MAP | 45,5 x 37,5 x 3,7 cm | Com tampa e abertura frontal | Cerâmica Icasa | Linha Luna Medic |
Video
Quality Tests