Características
Uso
Informaciones Técnicas
Toque e deslize
| Asiento con Apertura Frontal | |||
| Código | Dimensiones | Característica | Compatibilidad |
| TPU | 41,0 x 37,5 x 2,5 cm | Sin tapa y con apertura frontal | Losa ovalada y abierta |
| TPJU | 45,0 x 38,0 x 3,0 cm | Con tapa y apertura frontal | |
| TVC/MAP | 42,0 x 36,0 x 3,7 cm | Con tapa y apertura frontal | Deca Ceramics | Línea Vogue Plus Comfort |
| TLM/MAP | 45,5 x 37,5 x 3,7 cm | Con tapa y apertura frontal | Cerámica Icasa | Línea Luna Medic |
Vídeo
Prueba de Calidad