Características
Uso
Informaciones Técnicas
Toque e deslize
| Tapa de Inodoro Rígida (Arco inyectado) | |||
| Código | Dimensiones (Longitud x Ancho x Altura) | Característica | Peso (arco e tapa) |
| TPM/AS | 46 x 37,6 x 3,9 cm | Tapa de cobertura total y batidores flexibles | 900 gramas |
| TOV/PP | 44,5 x 37,7 x 4 cm | Tapa de cobertura total y batidores flexibles | 610 gramas |
| TTO/PP | 45 x 38 x 3 cm | Tapa de cobertura total y batidores rígidos | 360 gramas |
| TPG | 42,7 x 37 x 3,9 cm | Tapa de cobertura parcial y batidores rígidos | 240 gramas |
Prueba de Calidad