Características
Uso
Cores
Informaciones Técnicas
Toque e deslize
| Tubería AstraGas PE-AL-PE | ||
| Código | Dimensiones | Rollo |
| G/1620M | 16x12 mm | 100 m |
| G/2020M | 20x16 mm | 100 m |
| G/2525M | 25x20 mm | 50 m |
| G/3230M | 32x25 mm | 50 m |
| Propiedades Físicas y Mecánicas del PE-AL-PE | |
| Dilatación Linear | 2,3 x 10-5 (K-1) |
| Conductividad Térmica | R = 0,004 m2K/W |
| Temperatura Máxima de Trabajo | 60 °C |
| Presión Máxima de Trabajo | 5 bar a 60 °C |
| Rugosidad | E = 0,007 mm |
| Densidad | 1,47 g/cm³ |
Normatización