Características
Uso
Informaciones Técnicas
Toque e deslize
| Mônaco | ||||||||
| 3 plazas: 2 plazas y 1 tumbona | ||||||||
| Color | Material | Dimensiones | Volumen ideal | Código | LUX | SUPER LUXO | GRAN LUXO | PREMIÈRE |
| Blanco | Acrílico | 200 x 155 x 93 cm | 675 litros | - | ACP15/2B | ACP15/2X | ACP15/2W | ACP15/2P |
| Gel coat de cualquier color | Gel Coat | AP15/2B | AP15/2X | AP15/2W | AP15/2P | |||
| Jets de hidromasaje* | - | 6 | 4 | 4 | 4 | |||
| Turbojatos* | - | - | 2 | 2 | 2 | |||
| Mini Jets* | - | - | 6 | 10 | 16 | |||
| Motobomba | - | 1 cv | 1 cv | 1 cv | 1,5 cv | |||
| Succión | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Comando Aéreo | - | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| Filtrar | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Porta vasos | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Entrada de agua / ladrón | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Válvula de salida emergente | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Estructura de fibra de vidrio independiente | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Operado neumáticamente | - | 1 | - | - | - | |||
| Panel de control con sensor de nivel | SH/SENAE | opcional | - | - | - | |||
| Calentador de 8000W con sensor de nivel | AQ80/AE | opcional | 1 | 1 | 1 | |||
| Cascada | SH/CASCM | opcional | 1 | 1 | 1 | |||
| Cojín articulado negro (hasta 3 unidades) | SH/AFSAR | opcional | opcional | 3 | 3 | |||
| Cromoterapia (1 punto) | CROMOT1I | opcional | opcional | - | - | |||
| Cromoterapia (2 puntos) | CROMOT2I | opcional | opcional | 1 | - | |||
| Cromoterapia (4 puntos) | CROMOT4I | opcional | opcional | - | 1 | |||
| Ozonizador | SH/OZOC | opcional | opcional | opcional | 1 | |||
| Soplador de aire (12 puntos) 300W* | AB26/I | opcional | opcional | opcional | 1 | |||
| Cubierta de cierre lateral | A15/2DKP | opcional | opcional | opcional | opcional | |||
| Cubierta en partes* | DKPA15/2 | opcional | opcional | opcional | opcional | |||
| Cubierta de protección térmica | CP/ACP15 | opcional | opcional | opcional | opcional | |||
| Bluetooth | BLT/ACP | opcional | opcional | opcional | opcional | |||
| Peso con agua al borde (Kg) | - | 1077 | 1095 | 1111 | 1193 | |||
| Potencia total (W) | - | 840 | 8840 | 8844 | 9432 | |||
| Disyuntor(A) 127V | - | 10 | - | - | - | |||
| Disyuntor(A) 220V | - | 10 | 50 | 50 | 63 | |||
| * Importante: este item não pode ser vendido de maneira avulsa, somente como peça de reposição ou como opcional (de fábrica). | ||||||||
| - Versão Standard (S): mesma configuração da Versão Luxo (B), porém sem a estrutura autoportante em fibra de vidro. (Final do código /S) | ||||||||
Vídeo
Normatización
Prueba de Calidad
Downloads