Características
Uso
Cores
Informaciones Técnicas
Toque e deslize
| Malibu | |||||||||||
| Cor | A | B | C | D | Volumen ideal | Material | Código | GRAN LUXO | PREMIÈRE | ||
| Blanca | 159 | 182 | 63 | 104 | 450 litros | Acrílico | Opcional | ACP4/18W | ACP4/18P | ||
| Jets de hidromasaje | - | 6 | 6 | ||||||||
| Mini jets de hidromasaje | - | 8 | 8 | ||||||||
| Motobomba | - | 1,5 cv | 1,5 cv | ||||||||
| Succión | - | 2 | 2 | ||||||||
| Comando Aéreo | - | 2 | 2 | ||||||||
| Registros | - | 4 | 4 | ||||||||
| Alto-parlante | - | 2 | |||||||||
| Entrada de agua / ladrón | - | 1 | 1 | ||||||||
| Válvula de salida de metal emergente | - | 1 | 1 | ||||||||
| Kit hidraulico | - | 1 | 1 | ||||||||
| Cojín negro | - | 1 | 1 | ||||||||
| Cromoterapia | - | 1 | 1 | ||||||||
| Estructura metálica autoportante | - | 1 | 1 | ||||||||
| Panel frontal con acabado acrílico | - | 1 | 1 | ||||||||
| Ducha de mano | - | 1 | 1 | ||||||||
| Panel de control digital con sensor de nivel | - | 1 | 1 | ||||||||
| Air blower (12 pontos) | AB26/l | opcional | 1 | ||||||||
| Calentador de 8.000 W con sensor de nivel | AQ80/AE | opcional | 1 | ||||||||
| Estantería de vidrio multiusos | PRA/MALI | opcional | 1 | ||||||||
| Nevera | FRI/MALI | opcional | 1 | ||||||||
Vídeo
Normatización
Prueba de Calidad
Downloads