Características
Uso
Cores
Informaciones Técnicas
Toque e deslize
| Angra | ||||||||
| Color | A | B | C | D | E | Volumen ideal | Material | PREMIERE |
| Blanca | 200 | 120 | 62 | 49 | 45 | 225 litros | Acrílico | ACP38/20 |
| Jets de hidromasaje | 6 | |||||||
| Mini jets con LED | 8 | |||||||
| Motobomba | 2 de 1 cv | |||||||
| Succión | 2 | |||||||
| Cascada en el lateral (efecto cascada) | 2 | |||||||
| Cascada en el lado en forma de aguja (efecto ducha) | 2 | |||||||
| Cromoterapia | 1 | |||||||
| Almohada | 2 | |||||||
| Panel de control de pantalla táctil con sensor de nivel | 1 | |||||||
| Registros retráctiles con iluminación azul | 3 | |||||||
| Entrada de agua | 1 | |||||||
| Kit hidraulico | 1 | |||||||
| Estructura metálica autoportante | 1 | |||||||
| Válvula de salida de metal pop-up | 1 | |||||||
Vídeo
Normatización
Prueba de Calidad
Downloads