Características
Cores
Informaciones Técnicas
Toque e deslize
| Cubas de vidro | ||
| Código | Medidas | Características |
| CP/QV | C=53 cm, L=35,5 cm, A=15 cm, E=12 mm | Con válvula |
| CP/QVS | Sin válvula | |
| CP/QV40 | C=40 cm, L=30 cm, A=14,4 cm, E=12 mm | Con válvula |
| CP/QV40S | Sin válvula | |
| CP/QV48 | C=48 cm, L=31 cm, A=13 cm, E=12 mm | Con válvula |
| CP/QV48S | Sin válvula | |
| * C = Largo, L = Ancho, A = Alto, E = Espesor (El largo, ancho y alto pueden variar en ± 1cm) | ||
Prueba de Calidad
Productos Relacionados