Características
Uso
Cores

Informaciones Técnicas
Toque e deslize
| Sifones rígidos con copa y marquesina | ||||
| Código | Entrada de válvula | Salida para conexiones | Tubo de conexión | Color |
| SC3 | 1 1/2 | 40 mm | 29 cm | Blanco |
| SC4 | 7/8 | 40 mm | 29 cm | Blanco |
| SC5 | 1 1/2 | 40 mm | 29 cm | Metálico |
| SC6 | 7/8 | 40 mm | 29 cm | Metálico |
| SC7 | 1 1/4 | 40 mm | 29 cm | Blanco |
| SC8 | 1 1/4 | 40 mm | 29 cm | Metálico |
| SC11 | 7/8 | 50 mm | 29 cm | Blanco |
| SC12 | 7/8 | 50 mm | 29 cm | Metálico |
| SC13 | 1 1/2 | 50 mm | 29 cm | Blanco |
| SC14 | 1 1/2 | 50 mm | 29 cm | Metálico |
| SC15 | 1 1/4 | 50 mm | 29 cm | Blanco |
| SC16 | 1 1/4 | 50 mm | 29 cm | Metálico |
Productos Relacionados