Características
Uso
Cores
Informaciones Técnicas
Toque e deslize
| Vancouver | ||||||||||
| Cor | A | B | C | D | Capacidade | Material | Código | SEM HIDROMASSAGEM | ||
| Branca | 180 | 108 | 70 | 53 | 210 litros | Gel Coat | Opcional | BAP19/1*BR | ||
| Colorida | BAPE19/1*ESP | |||||||||
| Preto Fosco | BAPF19/1 | |||||||||
| Entrada de água | - | 1 | ||||||||
| Válvula de saída metálica pop-up | - | 1 | ||||||||
| Monocomando de piso 2 com ducha de mão | MONOP2 | - | ||||||||
Vídeo
Normatización
Prueba de Calidad
Downloads