Características
 Uso
 Cores
 Informaciones Técnicas
Toque e deslize
| Tapas de Inodoro Elevadas | |||
| Código | Versión | Característica | Altura | 
| TAE13T | Con traba | Solamente arco | 13cm | 
| TAE13 | Sin traba | ||
| TAE13T/T | Con traba | Con arco y tapa | |
| TAE13/T | Sin traba | ||
| TAE13T/K | Con traba | Con arco y tapa de inodoro almohadado | 16,5cm | 
| TAE13/K | Sin traba | ||
| TAE7T | Con traba | Solamente arco | 7,5cm | 
| TAE7 | Sin traba | ||
| TAE7T/T | Con traba | Con arco y tapa | |
| TAE7/T | Sin traba | ||
| TAE7T/K | Con traba | Con arco y tapa de inodoro almohadado | 11,5cm | 
| TAE7/K | Sin traba | ||
| Tapa de Inodoro Elevadas Cerradas | |||
| Código | Versión | Característica | Altura | 
| TAE7F | Sin traba | Solamente arco | 7,5 cm | 
| TAE7F/T | Con arco e tapa | ||
| TAE7F/K | Con arco, tapa y tapa de inodoro almohadado | 11 cm | |
| TAE7FT | Con traba | Solamente arco | 7,5 cm | 
| TAE7FT/T | Con arco e tampo | ||
| TAE7FT/K | Con arco, tapa y tapa de inodoro almohadado | 11 cm | |
| Compatibilidad Tapa de Inodoro Elevadas Con Traba | |||
| Marca | Línea | ||
| Celite | Acesso Plus | ||
| Life | |||
| Riviera | |||
| Versato | |||
| Deca | Aspen | ||
| Fast | |||
| Quadra | |||
| Studio | |||
| Village | |||
| Vogue Plus | |||
| Fabrimar | Soho | ||
| Eternit | Savary | ||
| Fiori | Flox | ||
| Prímula Plus | |||
| Lírio | |||
| Icasa | Etna | ||
| Sabatini | |||
| Misti | |||
| Vila Rica | |||
| Hervy | Contemporany | ||
| Laguna | |||
| Ideal Standard | Avalon | ||
| Absolut | |||
| Oval | |||
| Paris | |||
| Incepa | Bali | ||
| Hampton | |||
| Logasa | Angra | ||
| Luzarte Estrela | Estoril | ||
| Sanitex | Square | ||
| Santa Clara | Alamo | ||
| Dona Beja | |||
| Especial | |||
| Santamarina | Donna | ||
| Valentina | |||
 Vídeo
 Prueba de Calidad