Características
Uso
Cores

Informaciones Técnicas
Toque e deslize
| Ventana corredera 4 hojas - 2 fijas y 2 móviles Tecno Line | ||||||
| Haga clic en el tipo de vidrio para abrir las imágenes correspondientes. | ||||||
| VVidrio liso/a> | Vidrio corrugado | Medidas | ||||
| Satín | Blanco | Satín | Blanco | Alto x ancho | ||
| JCA41 | JCW41 | - | JCW41C | 1,00 m x 1,20 m | ||
| - | JCW42 | - | - | 1,00 m x 1,50 m | ||
| JCA43 | JCW43 | JCA43C | JCW43C | 1,20 m x 1,20 m | ||
| JCA44 | JCW44 | JCA44C | JCW44C | 1,20 m x 1,50 m | ||
| Envases de plastico | Espesor de la parada: 55 mm | ||||||
| Ventana corredera de 4 hojas - 2 fijas y 2 móviles Tecno Master Line | ||||||
| Haga clic en el tipo de vidrio para abrir las imágenes correspondientes. | ||||||
| Vidrio liso | Vidrio corrugado | Medidas | ||||
| Satín | Blanco | Satín | Blanco | Alto x ancho | ||
| - | JCMW41 | - | - | 1,00 m x 1,20 m | ||
| - | - | JCMA42C | - | 1,00 m x 1,50 m | ||
| - | JCMW43 | JCMA43C | JCMW43C | 1,20 m x 1,20 m | ||
| Embalajes de madera | Espesor de la parada: 55 mm | ||||||
Vídeo
Normatización
Prueba de Calidad
Downloads