Características
Uso
Informaciones Técnicas
Toque e deslize
| Código | Activación | Presión de trabajo | Altura mínima y máxima de la caja acoplada (medidas exteriores) |
| MU/E | Lado incorporado | 2 a 40 m.c.a | 251 a 430 mm |
| MU/F | Palanca frontal | 2 a 40 m.c.a | 251 a 430 mm |
| MU/K | Lado externo | 2 a 40 m.c.a | 251 a 430 mm |
| MU2/K | Lado externo | 1 a 60 m.c.a | 251 a 430 mm |
| MU/S | Superior | 2 a 40 m.c.a | 313 a 430 mm |
| MU2/S | Superior | 1 a 60 m.c.a | 313 a 430 mm |
| MU/SP | Superior | 2 a 40 m.c.a | 313 a 430 mm |
Vídeo
Prueba de Calidad
Simulador
Productos Relacionados