Características
Uso
Cores

Informações Técnicas
Toque e deslize
| Porta de Giro com Lambri Class - Opções: maçaneta ou puxador. | |||
| Código - opção com maçaneta | Medidas | Abertura* | |
| Acabamento Branco | Acabamento Textura de madeira | Altura x Largura | |
| - | PLC9DM | 2,10 m x 0,90 m | Direita |
| PLC10DW | - | 2,10 m x 1,00 m | Direita |
| PLC10EW | - | 2,10 m x 1,00 m | Esquerda |
| Código - opção com puxador | Medidas | Abertura* | |
| Acabamento Branco | Acabamento Textura de madeira | Altura x Largura | |
| - | PLC8DMP | 2,10 m x 0,80 m | Direita |
| PLC8EWP | PLC8EMP | 2,10 m x 0,80 m | Esquerda |
| PLC9DWP | - | 2,10 m x 0,90 m | Direita |
| PLC10DWP | - | 2,10 m x 1,00 m | Direita |
| PLC10EWP | PLC10EMP | 2,10 m x 1,00 m | Esquerda |
| Embalagem de madeira | Espessura do batente: 44mm. | |||
Vídeo
Normatização
Teste de Qualidade