Características
 Uso
 Cores
 Informações Técnicas
Toque e deslize
| Assentos Elevados | |||
| Código | Característica | Altura | |
| TAE13T/T | Com arco e tampo | 13cm | |
| TAE13T/K | Com arco e assento almofadado | 16,5cm | |
| TAE7T/T | Com arco e tampo | 7,5cm | |
| TAE7T/K | Com arco e assento almofadado | 11,5cm | |
| Compatibilidade Assentos Elevados com Trava | |||
| Marca | Linha | ||
| Celite | Acesso Plus | ||
| Life | |||
| Riviera | |||
| Versato | |||
| Deca | Aspen | ||
| Fast | |||
| Quadra | |||
| Studio | |||
| Village | |||
| Vogue Plus | |||
| Fabrimar | Soho | ||
| Eternit | Savary | ||
| Fiori | Flox | ||
| Prímula Plus | |||
| Lírio | |||
| Icasa | Etna | ||
| Sabatini | |||
| Misti | |||
| Vila Rica | |||
| Hervy | Contemporany | ||
| Laguna | |||
| Ideal Standard | Avalon | ||
| Absolut | |||
| Oval | |||
| Paris | |||
| Incepa | Bali | ||
| Hampton | |||
| Logasa | Angra | ||
| Luzarte Estrela | Estoril | ||
| Sanitex | Square | ||
| Santa Clara | Alamo | ||
| Dona Beja | |||
| Especial | |||
| Santamarina | Donna | ||
| Valentina | |||
 Teste de Qualidade