Características
Informações Técnicas
Toque e deslize
| Válvula de descarga - base + acabamento | |||||||
| Código | Composição - itens | Medidas | Cores | Descrição | Pressão de trabalho | Compatibilidade | Garantia |
| VDK | |||||||
| VDB - Base para válvula de descarga | Entrada de 50 mm e saída de 38 e 40 mm | - | Entrada soldável | 2 a 10 m.c.a. | - | 10 anos | |
| VDC - Cartucho para válvula de descarga | - | - | - | Válvula Astra | 3 anos | ||
| VDAUR - Acabamento para válvula de descarga | 12,4 x 10,6 cm | BR1, BG8, CZ2, PR1 | Acabamento retangular, colorido | Válvula Astra
Docol
Hidramax 2550
Hidramax 2545
Hidramax 2565 |
5 anos | ||
| VDK2 | |||||||
| VDB - Base para válvula de descarga | Entrada de 50 mm e saída de 38 e 40 mm | - | Entrada soldável | 2 a 10 m.c.a. | - | 10 anos | |
| VDC - Cartucho para válvula de descarga | - | - | - | Válvula Astra | 3 anos | ||
| VDAUR - Acabamento para válvula de descarga | 12,4 x 10,6 cm | Cromado | Acabamento retangular, cromado | Válvula Astra
Docol
Hidramax 2550
Hidramax 2545
Hidramax 2565 |
5 anos | ||
Vídeo
Normatização
Teste de Qualidade
Downloads