Toque e deslize
Mônaco | |||||||||
3 lugares: 2 assentos e 1 espreguiçadeira | |||||||||
Cor | Material | Dimensões | Volume Ideal | Código | LUXO | SUPER LUXO | GRAN LUXO | PREMIÈRE | |
Branca | Acrílico | 200 x 155 x 93 cm | 675 litros | - | ACP15/2B | ACP15/2X | ACP15/2W | ACP15/2P | |
Gel Coat | AP15/2B | AP15/2X | AP15/2W | AP15/2P | |||||
Jatos de hidromassagem* | - | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||
Turbojatos* | - | - | 2 | 2 | 2 | ||||
Mini jatos* | - | - | 6 | 10 | 16 | ||||
Motobomba | - | 1 cv | 1 cv | 1 cv | 1,5 cv | ||||
Sucção | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Comando de ar | - | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
Filtro | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Porta-copos | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Entrada de água / ladrão | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Válvula de saída (de rosquear) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Estrutura autoportante em fibra de vidro* | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Acionamento pneumático | - | 1 | - | - | - | ||||
Painel de acionamento c/ sensor de nível | SH/SENAE | opcional | - | - | - | ||||
Aquecedor 8000W com sensor de nível | AQ80/AE | opcional | 1 | 1 | 1 | ||||
Cascata | SH/CASCM | opcional | 1 | 1 | 1 | ||||
Almofada articulada preta (até 3 unidades) | SH/AFSAR | opcional | opcional | 3 | 3 | ||||
Cromoterapia (1 ponto) | CROMOT1I | opcional | opcional | - | - | ||||
Cromoterapia (2 pontos) | CROMOT2I | opcional | opcional | 1 | - | ||||
Cromoterapia (4 pontos) | CROMOT4I | opcional | opcional | opcional | 1 | ||||
Ozonizador | SH/OZOC | opcional | opcional | opcional | 1 | ||||
Air blower (12 pontos) 300W* | AB26/I | opcional | opcional | opcional | 1 | ||||
Deck de fechamento lateral* | A15/2DKP | opcional | opcional | opcional | opcional | ||||
Deck em partes* | DKPA15/2 | opcional | opcional | opcional | opcional | ||||
Capa térmica de proteção | CP/ACP15 | opcional | opcional | opcional | opcional | ||||
Peso líquido (Kg) | Acrílico | 122,8 | 127,6 | 134,1 | 145,4 | ||||
Gel Coat | 113,5 | 118,2 | 124,9 | 140,5 | |||||
Peso embalado (Kg) | Acrílico | 223,3 | 228,1 | 234,6 | 245,8 | ||||
Gel Coat | 214,0 | 218,7 | 225,4 | 240,8 | |||||
Peso com água até a borda (Kg) | Acrílico | 798,0 | 803,0 | 809,0 | 820,0 | ||||
Gel Coat | 789,0 | 793,0 | 800,0 | 815,0 | |||||
Potência total (W) | - | 840 | 8840 | 8844 | 9432 | ||||
Disjuntor (A) 127V | - | 10 | - | - | - | ||||
Disjuntor (A) 220V | - | 10 | 50 | 50 | 63 | ||||
* Importante: este item não pode ser vendido de maneira avulsa, somente como peça de reposição ou como opcional (de fábrica). | |||||||||
- Versão Standard (S): mesma configuração da Versão Luxo (B), porém sem a estrutura autoportante em fibra de vidro. (Final do código /S) |