Características
Uso
Informações Técnicas
Toque e deslize
| Vulcano | ||||||||
| 5 lugares: 4 assentos e 1 espreguiçadeira | ||||||||
| Cor | Material | Dimensões | Volume Ideal | Código | LUXO | SUPER LUXO | GRAN LUXO | PREMIÈRE |
| Branca | Acrílico | Ø 200 x 93 cm | 750 litros | - | ACP13/2B | ACP13/2X | ACP13/2W | ACP13/2P |
| Gel Coat | AP13/2B | AP13/2X | AP13/2W | AP13/2P | ||||
| Jatos de hidromassagem* | - | 8 | 5 | 5 | 5 | |||
| Turbojatos* | - | - | 3 | 3 | 3 | |||
| Mini jatos* | - | - | 14 | 24 | 36 | |||
| Motobomba | - | 1 cv | 1,5 cv | 2 de 1 cv | 2 de 1,5 cv | |||
| Sucção | - | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| Comando de ar | - | 1 | 3 | 4 | 6 | |||
| Filtro | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Porta-copos | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Entrada de água / ladrão | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Válvula de saída (de rosquear) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Estrutura autoportante em fibra de vidro* | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Acionamento pneumático | - | 1 | - | - | - | |||
| Painel de acionamento com sensor de nível | SH/SENAE | opcional | - | - | - | |||
| Aquecedor 8000W com sensor de nível | AQ80/AE | opcional | 1 | 1 | 1 | |||
| Cascata | SH/CASCM | opcional | 1 | 1 | 1 | |||
| Almofada elevada preta (até 4 unidades) | SH/AFSEL | opcional | opcional | 4 | 4 | |||
| Almofada articulada preta (até 1 unidade) | SH/AFSAR | opcional | opcional | 1 | 1 | |||
| Cromoterapia (1 ponto) | CROMOT1I | opcional | opcional | - | - | |||
| Cromoterapia (2 pontos) | CROMOT2I | opcional | opcional | 1 | - | |||
| Cromoterapia (4 pontos) | CROMOT4I | opcional | opcional | - | 1 | |||
| Ozonizador | SH/OZOC | opcional | opcional | opcional | 1 | |||
| Air blower (12 pontos) 300W* | AB26/I | opcional | opcional | opcional | 1 | |||
| Deck de fechamento lateral* | A13/2DKP | opcional | opcional | opcional | opcional | |||
| Capa térmica de proteção | CP/ACP13 | opcional | opcional | opcional | opcional | |||
| Peso líquido (Kg) | Acrílico | 138,7 | 149,8 | 164,0 | 171,5 | |||
| Gel Coat | 135,4 | 146,5 | 160,8 | 174,9 | ||||
| Peso embalado (Kg) | Acrílico | 251,8 | 262,9 | 277,1 | 284,6 | |||
| Gel Coat | 248,6 | 259,6 | 273,9 | 288,0 | ||||
| Peso com água até a borda (Kg) | Acrílico | 889,0 | 900,0 | 914,0 | 921,0 | |||
| Gel Coat | 885,0 | 897,0 | 911,0 | 925,0 | ||||
| Potência total (W) | - | 840 | 9120 | 9684 | 10552 | |||
| Disjuntor (A) 127V | - | 10 | - | - | - | |||
| Disjuntor (A) 220V | - | 10 | 50 | 50 | 63 | |||
| * Importante: este item não pode ser vendido de maneira avulsa, somente como peça de reposição ou como opcional (de fábrica). | ||||||||
Normatização
Teste de Qualidade
Downloads