Características
Uso
Cores


Informações Técnicas
Toque e deslize
| Vitrô Basculante - 1 folha fixa inferior e 1 folha basculante superior Linha Econ Light |
|||||||
| Clique no tipo de vidro para abrir a imagem correspondente. | |||||||
| Vidro mini-boreal | Vidro canelado | Medidas | |||||
| Brilhante | Acetinado | Branco | Brilhante | Acetinado | Branco | Altura x Largura | |
| - | VL33BA | VL33BW | - | VL33A | VL33W | 0,30 m x 0,30 m | |
| VBL44B | VL44BA | VL44BW | - | VL44A | VL44W | 0,40 m x 0,40 m | |
| VBL46B | - | VL46BW | VBL46 | VL46A | VL46W | 0,40 m x 0,60 m | |
| VBL55B | - | VL55BW | - | VL55A | VL55W | 0,50 m x 0,50 m | |
| Embalagem plástica | Espessura do batente: 15mm | |||||||
| Vitrô Basculante - 1 folha fixa inferior e 1 folha basculante superior Linha Econ |
||||||
| Clique no tipo de vidro para abrir a imagem correspondente. | ||||||
| Vidro canelado | Medidas | Brilhante | Altura x Largura | |||
| VBS46 | 0,40 m x 0,60 m | |||||
| VBS48 | 0,40 m x 0,80 m | |||||
| VBS55 | 0,50 m x 0,50 m | |||||
| Embalagem de madeira | Espessura do batente: 17mm | ||||||
Vídeo