Características
Uso
Informações Técnicas
Toque e deslize
| Passantes Corta-Fogo | |||
| Código | Dimentro (mm) | Laje (cm) | Medidas (m) |
| PCF50/10 | 50 mm | 10 cm | 0,103 x 0,102 x 0,100 m |
| PCF50/13 | 13 cm | 0,103 x 0,102 x 0,130 m | |
| PCF50/15 | Laje 15 cm | 0,103 x 0,102 x 0,150 m | |
| PCF75/10 | 75 mm | 10 cm | 0,103 x 0,102 x 0,100 m |
| PCF75/13 | 13 cm | 0,103 x 0,102 x 0,130 m | |
| PCF75/15 | 15 cm | 0,103 x 0,102 x 0,150 m | |
| PCF10/10 | 100 mm | 10 cm | 0,138 x 0,138 x 0,100 m |
| PCF10/13 | 13 cm | 0,138 x 0,138 x 0,130 m | |
| PCF10/15 | 15 cm | 0,138 x 0,138 x 0,150 m | |
Teste de Qualidade