Características
Uso
Cores

Informações Técnicas
Toque e deslize
| Porta de giro com vidros fixos Linha Tecno |
||||||
| Clique no tipo de vidro para abrir a imagem correspondente. | ||||||
| Vidro mini-boreal | Vidro canelado | Medidas | Abertura* | |||
| Acetinado | Branco | Acetinado | Branco | Altura x Largura | ||
| PGV7BDA | PGV7BDW | PGV7DA | PGV7DW | 2,10 m x 0,70 m | Direita | |
| PGV7BEA | PGV7BEW | PGV7EA | PGV7EW | 2,10 m x 0,70 m | Esquerda | |
| PGV8BDA | PGV8BDW | PGV8DA | PGV8DW | 2,10 m x 0,80 m | Direita | |
| PGV8BEA | PGV8BEW | PGV8EA | PGV8EW | 2,10 m x 0,80 m | Esquerda | |
| PGV9BDA | PGV9BDW | PGV9DA | PGV9DW | 2,10 m x 0,90 m | Direita | |
| PGV9BEA | PGV9BEW | PGV9EA | PGV9EW | 2,10 m x 0,90 m | Esquerda | |
| Embalagem de madeira | Espessura do batente: 52mm | ||||||
Vídeo
Normatização
Teste de Qualidade
Downloads