Características
Uso
Cores

Informações Técnicas
Toque e deslize
| Porta de giro com postigo Linha Tecno |
||||||
| Clique no tipo de vidro para abrir a imagem correspondente. | ||||||
| Vidro mini-boreal | Vidro canelado | Medidas | Abertura* | |||
| Acetinado | Branco | Acetinado | Branco | Altura x Largura | ||
| PGP7BDA | PGP7BDW | PGP7DA | - | 2,10 m x 0,70 m | Direita | |
| PGP7BEA | PGP7BEW | PGP7EA | PGP7EW | 2,10 m x 0,70 m | Esquerda | |
| PGP8BDA | PGP8BDW | PGP8DA | PGP8DW | 2,10 m x 0,80 m | Direita | |
| PGP8BEA | PGP8BEW | PGP8EA | PGP8EW | 2,10 m x 0,80 m | Esquerda | |
| PGP9BDA | PGP9BDW | PGP9DA | PGP9DW | 2,10 m x 0,90 m | Direita | |
| PGP9BEA | PGP9BEW | PGP9EA | PGP9EW | 2,10 m x 0,90 m | Esquerda | |
| Embalagem de madeira | Espessura do batente: 52mm | ||||||
Vídeo
Normatização
Teste de Qualidade
Downloads