Características
Uso
Cores

Informações Técnicas
Toque e deslize
| Janela de correr 2 folhas - 1 móvel e 1 fixa Linha Econ |
||||||
| Clique no tipo de vidro ou na região para abrir as imagens correspondentes. | ||||||
| Vidro liso | Vidro canelado | Medidas | Limite | |||
| Acetinado | Branco | Acetinado | Branco | Altura x Largura | 2 Pavimentos | |
| JCEA20 | JCEW20 | JCEA20C | JCEW20C | 1,00 m x 1,00 m | Até região 5 | |
| JCEA21 | JCEW21 | JCEA21C | JCEW21C | 1,00 m x 1,20 m | ||
| JCEA22 | JCEW22 | JCEA22C | JCEW22C | 1,00 m x 1,50 m | Até região 3 | |
| Embalagem: filme plástico e caixa de papelão | Espessura do batente: 44mm | ||||||
| Janela de correr 2 folhas móveis Linha Tecno |
||||||
| Clique no tipo de vidro para abrir as imagens correspondentes. | ||||||
| Vidro liso | Vidro canelado | Medidas | ||||
| Acetinado | Branco | Acetinado | Branco | Altura x Largura | ||
| JCA20 | JCW20 | JCA20C | - | 1,00 m x 1,00 m | ||
| JCA21 | JCW21 | - | JCW21C | 1,00 m x 1,20 m | ||
| JCA22 | JCW22 | - | JCW22C | 1,00 m x 1,50 m | ||
| Embalagem de plástico | Espessura do batente: 44mm | ||||||
| Janela de correr 2 folhas móveis Linha Tecno Master |
||||||
| Clique no tipo de vidro para abrir as imagens correspondentes. | ||||||
| Vidro liso | Vidro canelado | Medidas | ||||
| Acetinado | Branco | Acetinado | Branco | Altura x Largura | ||
| - | JCMW20 | - | JCMW20C | 1,00 m x 1,00 m | ||
| - | JCMW21 | JCMA21C | JCMW21C | 1,00 m x 1,20 m | ||
| - | JCMW22 | - | JCMW22C | 1,00 m x 1,50 m | ||
| JCMA23 | JCMW23 | JCMA23C | JCMW23C | 1,20 m x 1,20 m | ||
| JCMA24 | JCMW24 | JCMA24C | JCMW24C | 1,20 m x 1,50 m | ||
| Embalagem de madeira | Espessura do batente: 55mm Prazo sob consulta |
||||||
| Janela de correr 2 folhas móveis Linha Class |
||||||
| Clique no tipo de vidro ou na região para abrir as imagens correspondentes. | ||||||
| Vidro liso | Medidas | |||||
| Branco | Altura x Largura | |||||
| JCLW23 | 1,20 m x 1,20 m | |||||
| JCLW24 | 1,20 m x 1,50 m | |||||
| Embalagem de madeira | Espessura do batente: 72mm | ||||||
Vídeo
Normatização
Teste de Qualidade
Downloads