Características
Uso
Cores

Informações Técnicas
Toque e deslize
| Janela de correr 4 folhas - 2 fixas e 2 móveis Linha Tecno |
||||||
| Clique no tipo de vidro para abrir as imagens correspondentes. | ||||||
| Vidro liso | Vidro canelado | Medidas | ||||
| Acetinado | Branco | Acetinado | Branco | Altura x Largura | ||
| JCA41 | JCW41 | - | JCW41C | 1,00 m x 1,20 m | ||
| - | JCW42 | - | - | 1,00 m x 1,50 m | ||
| JCA43 | JCW43 | JCA43C | JCW43C | 1,20 m x 1,20 m | ||
| JCA44 | JCW44 | JCA44C | JCW44C | 1,20 m x 1,50 m | ||
| Embalagem de plástico | Espessura do batente: 55mm | ||||||
| Janela de correr 4 folhas - 2 fixas e 2 móveis Linha Tecno Master |
||||||
| Clique no tipo de vidro para abrir as imagens correspondentes. | ||||||
| Vidro liso | Vidro canelado | Medidas | ||||
| Acetinado | Branco | Acetinado | Branco | Altura x Largura | ||
| JCMA41 | JCMW41 | - | JCMW41C | 1,00 m x 1,20 m | ||
| JCMA42 | - | JCMA42C | - | 1,00 m x 1,50 m | ||
| JCMA43 | JCMW43 | JCMA43C | JCMW43C | 1,20 m x 1,20 m | ||
| - | JCMW44 | JCMA44C | JCMW44C | 1,20 m x 1,50 m | ||
| Embalagem de madeira | Espessura do batente: 55mm | ||||||
Vídeo
Normatização
Teste de Qualidade
Downloads