Características
Uso
Cores

Informações Técnicas
Toque e deslize
| Janela de correr 2 folhas móveis com grade Linha Tecno |
||||||
| Clique no tipo de vidro ou na região para abrir as imagens correspondentes. | ||||||
| Vidro liso | Vidro canelado | Medidas | Limite | |||
| Acetinado | Branco | Acetinado | Branco | Altura x Largura | 2 Pavimentos | |
| JGA20 | JGW20 | - | JGW20C | 1,00 m x 1,00 m | Até região 3 | |
| JGA21 | JGW21 | - | - | 1,00 m x 1,20 m | Até região 3 | |
| JGA22 | JGW22 | JGA22C | - | 1,00 m x 1,50 m | Até região 2 | |
| Embalagem de plástico | Espessura do batente: 78mm | ||||||
| Janela de correr 2 folhas móveis com grade Linha Tecno Master |
||||||
| Clique no tipo de vidro ou na região para abrir as imagens correspondentes. | ||||||
| Vidro liso | Vidro canelado | Medidas | Limite | |||
| Acetinado | Branco | Acetinado | Branco | Altura x Largura | 2 Pavimentos | |
| JMGA20 | JMGW20 | JMGA20C | JMGW20C | 1,00 m x 1,00 m | Até região 5 | |
| JMGA21 | - | JMGA21C | JMGW21C | 1,00 m x 1,20 m | ||
| JMGA22 | JMGW22 | JMGA22C | JMGW22C | 1,00 m x 1,50 m | ||
| - | JMGW23 | JMGA23C | JMGW23C | 1,20 m x 1,20 m | ||
| JMGA24 | - | JMGA24C | JMGW24C | 1,20 m x 1,50 m | ||
| Embalagem de madeira | Espessura do batente: 78mm Prazo sob consulta |
||||||
Vídeo
Normatização
Teste de Qualidade
Downloads