Características
Informações Técnicas
Toque e deslize
| Resistências | |||||
| Código | Temperaturas | Voltagem | Potência | Compatibilidade | Compatibilidade com outras marcas |
| RELU45V1 | 4 | 127 V | 4500W | Ducha Lune | - |
| RELU45V2 | 220 V | ||||
| RELU55V1 | 127 V | 5500W | |||
| RELU55V2 | 220 V | ||||
| RELU68V2 | 6800W | ||||
| RE32V1 | 3 | 127 V | 3200 W | Astra Ducha | Cardal: Ducha Compacta, Ducha Suprema, Ducha Suprema Plus e Torneira Suprema. |
| RE32V2 | 220 V | ||||
| RE45V1 | 127 V | 4500 W | Astra Ducha, Art Banho, Ducha Única e Astra Vita | ||
| RE45V2 | 220 V | ||||
| RE55V1 | 127 V | 5500 W | |||
| RE55V2 | 220 V | ||||
| RED55V1 | 4 | 127 V | Divina Ducha, Alcance, Turbo e Art Banho Alcance | Cardal: Duchão, Ducha Total, Hiper Ducha, Hiper Ducha Plus, Hiper Ducha Clássica, Hiper Ducha Pressurizada | |
| RED55V2 | 220 V | ||||
| RED60V2 | 6000 W | Divina Ducha | |||
| RED68V2 | 6800 W | Divina Ducha, Alcance, Turbo e Art Banho Alcance | |||
| RED75V2 | 7500 W | Divina Ducha Plus, Alcance, Turbo e Art Banho Alcance | |||
| REE50V1 | - | 127 V | 5000 W | Divina Ducha Eletrônica | - |
| REE55V2 | 220 V | 5500 W | |||
| REE68V2 | 6800 W | ||||
| REE75V2 | 7500 W | ||||
| REL55V1S | 4 | 127 V | 5500W | - | Lorenzetti: Bella Ducha 4T, Bella Ducha Turbo e Ducha Fashion |
| REL32V1M | 3 | 127 V | 3200W | - | Lorenzetti: Maxi Ducha, Maxi Banho, Bello Banho, Relax, Torneira Clean, Torneira Versátil e Maxi Toneira. |
| REL45V1M | 127 V | 4500W | |||
| REL55V1M | 127 V | 5500W | |||
| REL32V2M | 220 V | 3200W | |||
| REL45V2M | 220 V | 4500W | |||
| REL55V2M | 220 V | 5500W | |||
| REL48V1B | - | 127 V | 4800W | - | Lorenzetti: Bella Ducha 4T, Bella Ducha Turbo, Ducha Fashion e Duoshower |
| REL55V1B | 127 V | 5500W | |||
| REL75V2B | 220 V | 7500W | - | Lorenzetti: Ducha Fashion e DuoShower | |
| READ64V2 | 4 | 220 V | 6400W | - | Lorenzetti: Advanced Multitemperaturas e Advanced Turbo Multitemperaturas |
| READ75V2 | 7500W | ||||
Vídeo